Normwerte der wichtigsten weiblichen Hormone in der Übersicht

Zahlreiche Hormone steuern den weiblichen Zyklus und haben direkten und indirekten Einfluss auf die Eizellreifung und damit auch auf die Fruchtbarkeit der Frau. Hier finden Sie eine Übersicht zu den wichtigsten Hormonen und ihren Normwerten bei der Frau.
HORMON | BEMERKUNG | NORMWERT | EINHEIT |
Androstendion | < 3,1 | µg/l | |
DHEAS | 0,35-4,3 | mg/l | |
FSH | Follikelphase | 1-10 | U/l |
Ovulation | 2-21 | U/l | |
Lutealphase | 1-8 | U/l | |
fT3 | freies T3 | 2.0 – 4.2 | ng/l |
fT4 | feies T4 | 8-15 | ng/l |
LH | Follikelphase | 2-15 | U/l |
Ovulation | 22-105 | U/l | |
Lutealphase | 1-19 | U/l | |
(17-ß)-Östradiol | Follikelphase | 30-120 | ng/l |
präovulatorisch | 90-330 | ng/l | |
Lutealphase | 60-185 | ng/l | |
Progesteron | Follikelphase | 0,15-1,4 | µg/l |
Lutealphase | 3-25 | µg/l | |
21. Zyklustag | >10 | µg/l | |
Prolaktin | 3,0-25 | µg/l | |
Anti-Müller-Hormon (AMH) | Norm: 1–8 Eingeschränkte Funktion der Eierstöcke: 0,4–1,0 Wechseljahren: < 0,4 |
µg/l | |
Testosteron | 0,85 | µg/l | |
T3 | gesamt | 80-200 | ng/dl |
T4 | gesamt | 5-12 | µg/dl |
TSH | 0,2-4.* | mU/l |
*Anmerkung: Bei Kinderwunsch sollten Werte < 2,5 besser noch < 1,5 angestrebt werden
1)Ludwig, M. (2017). Grundlagen der gynäkologischen Endokrinologie. In Facharztwissen Gynäkologie (pp. 1-20). Urban & Fischer.2)Runnebaum, B., & Rabe, T. (2013). Gynäkologische Endokrinologie und Fortpflanzungsmedizin: Band 2: Fortpflanzungsmedizin. Springer-Verlag.
Weitere Infos zum Thema
- Erhöhtes FSH, vorzeitige Wechseljahre
- Erhöhte männliche Hormone
- Gelbkörperschwäche
- Erhöhtes Prolaktin
- Unterfunktion der Schilddrüse
- Der normale weibliche Zyklus
- Herkunft & Wirkung der weiblichen Hormone
- Weibliche Hormone. Wie sie funktionieren und wie sie reguliert werden
- Hormonelle Ursachen der weiblichen Unfruchtbarkeit
- Hormondiagnostik bei der Frau
- Therapie von Hormonstörungen bei der Frau