Normwerte der wichtigsten Parameter bei der Spermienuntersuchung. Gemäß den Vorgaben der Weltgesundheitsorganisatio (WHO-Kriterien)
| Volumen | 2,0 ml oder mehr |
| ph | 7,2-8,0 |
| Spermien-Konzentration | 20 Mio/ml oder mehr |
| Gesamt-Spermien-Zahl | 40 Mio pro Ejakulat oder mehr |
| Motilität (Beweglichkeit) | 50 % oder mehr mit Vorwärtsbeweglichkeit oder 25 % oder mehr mit schneller linearer Beweglichkeit |
| Morphologie | 30 % oder mehr mit normaler Form |
| Anteil der lebenden Spermien | 75 % oder mehr vitaler Zellen, die keinen Farbstoff im Eosin-Test aufnehmen |
| Leukozyten | weniger als 1 Mio/ml |
| MAR-Test | weniger als 10 % Spermien mit adhärenten Partikeln |
| Verflüssigungszeit | 30 Minuten, max. 1 Stunde |
| Geruch | Kastanienblütenartig |
Anmerkung: Die Morphologie wird häufig nach den sogenannten “strict criteria” beurteilt. Gemäß diesen Kriterien kann der Anteil fehlgeformter Spermien bis 85% betragen, um das Spermiogramm noch als normal beurteilen zu können.

Mr Wong
del.icio.us
Digg
Web News
Yigg
Donnerstag, 3 Mai 2007 um 23:26
[...] Fragstellung seine Behandlungszyklen von 2002 bis 2003 bei Paaren untersucht, bei denen der Mann unauffälige Spermienparameter aufwies. 696 Behandlungszyklen fanden Eingang in die Studie und die Patientenparameter [...]